PETA KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN TINGKAT KERAWANAN
| No | ISU KERAWANAN | TINGKAT KERAWANAN |
| 1. | Petugas PPK Kurang Teliti | Sedang |
| 2. | Pengrusakan Alat Peraga Kampanye | Tinggi |
| 3. | Peserta pemilihan hadir dalam kegiatan masyarakat dimasa kampanye | Tinggi |
| 4. | Calon Yang mempunyai profesi wajib mundur | Sedang |
| 5. | Terdapat WNA Masuk DPT | Rendah |
| 6. | Pemilih Pindah Memilih (DPTb) | Rendah |
| 7. | Politik Uang | Tinggi |
| 8. | Netralitas ASN/TNI/Polri | Tinggi |
| 9. | Pelanggaran adminitrasi dalam proses pencalonan | Sedang |
| 10. | Kelalaian dalam pendistribusian Logistik | Tinggi |
| 11. | Logistik tidak sesuai standart | Rendah |
| 12. | Pemilih yang hadir di TPS belum KTP El | Rendah |
| 13. | Kelalaian Petugas KPPS | Sedang |
| 14. | Calon Peserta pemilu hadir dalam kegiatan Masyarakat dihari tenang | Tinggi |
| 15. | Netralitas Penyelenggara | Sedang |
| 16. | TMS masuk DPT | Sedang |
| 17. | Jumlah DPK lebih dari 2% per TPS | Rendah |
Tabel diatas merupakan kerawanan berdasarkan atas merupakan kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar. Adapun penilaiannya berdasarkan atas Tingkat kerawanannya. Berikut ini kami sampaikan, Peta kerawanan berdasarkan Tahapan Pemilihan.







