PETA KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 BERDASARKAN TAHAPAN PEMILIHAN
No. | TAHAPAN | KERAWANAN |
1. | Pemutakiran Data Pemilih | WNA Masuk dalam DPT |
Pemilih Pindah Memilih (DPTb) | ||
TMS masuk dalam DPT | ||
2. | Pencalonan | Calon Berprofesi Wajib Mundur |
Adanya Pelanggaran Administrasi dalam Proses Pencalonan | ||
3. | Kampanye | Pengrusakan Alat Peraga Kampanye |
Calon/Peserta Pemilihan Menghadiri Kegiatan Masyarakat pada masa Kampanye | ||
Politik Uang | ||
Netralitas ASN/TNI/Polri | ||
Netralitas Penyelenggara Pemilu | ||
4. | Masa Tenang | Calon atau Peserta Pemilihan hadir dalam kegiatan Masyarakat di masa tenang |
POlitik Uang | ||
Netralitas ASN/TNI/Polri | ||
Netralitas Penyelenggara | ||
5. | Pemungutan dan Penghitungan Suara | Kelalaian Petuga KPPS; |
Pemilih yang hadir ke TPS belum ber KTP_El | ||
Jumlah Pemilih DPK lebih dari 2% dari jumlah DPT dalam 1 TPS | ||
Politik Uang | ||
Netralitas ASN/TNI/Polri | ||
Netralitas Penyelenggara | ||
6. | Rekapitulasi Penghitungan Suara | Petugas PPK Kurang Teliti |
7. | Logistik | Kelalaian Dalam Distribusi Logistik |
Logistik tidak tepat Guna |